Mesiac

Východ Prechod Západ Výška Mag. Elongácia Slnka
2024-03-02 00:10:54 2024-03-02 04:28:36 2024-03-02 08:37:40 +18°19'57.0" -10.76 +107°13'29.4"
2024-03-03 01:25:55 2024-03-03 05:19:29 2024-03-03 09:06:39 +14°45'05.1" -10.40 +95°18'07.4"
2024-03-04 02:39:05 2024-03-04 06:14:54 2024-03-04 09:47:27 +12°28'41.4" -9.99 +82°59'36.0"
2024-03-05 03:44:40 2024-03-05 07:14:04 2024-03-05 10:44:12 +11°51'42.2" -9.50 +70°13'35.2"
2024-03-06 04:37:42 2024-03-06 08:15:09 2024-03-06 11:57:40 +13°09'17.1" -8.91 +56°57'21.1"
2024-03-07 05:17:26 2024-03-07 09:15:49 2024-03-06 11:57:40 +16°24'35.0" -8.10 +43°10'52.7"
2024-03-08 05:46:44 2024-03-08 10:14:18 2024-03-07 13:23:15 +21°26'11.8" -6.80 +28°58'06.9"
2024-03-09 06:09:15 2024-03-09 11:09:53 2024-03-08 14:54:03 +27°50'40.7" -4.63 +14°30'28.6"
2024-03-10 06:27:52 2024-03-10 12:02:57 2024-03-09 16:25:05 +35°07'29.7" -3.20 +3°02'36.0"
2024-03-11 06:44:45 2024-03-10 12:02:57 2024-03-10 17:54:27 +35°07'29.7" -3.20 +3°02'36.0"
2024-03-12 07:01:36 2024-03-11 12:54:30 2024-03-11 19:22:12 +42°43'33.5" -4.88 +15°41'24.4"
2024-03-13 07:20:05 2024-03-12 13:45:47 2024-03-12 20:49:07 +50°06'29.2" -6.86 +30°08'53.0"
2024-03-14 07:42:05 2024-03-13 14:37:56 2024-03-13 22:15:26 +56°46'45.1" -8.11 +44°20'14.1"
2024-03-15 08:09:56 2024-03-14 15:31:44 2024-03-14 23:39:58 +62°19'05.6" -8.96 +58°05'20.2"
2024-03-16 08:46:24 2024-03-15 16:27:19 2024-03-16 00:59:28 +66°23'46.9" -9.62 +71°20'52.9"
2024-03-17 09:33:45 2024-03-16 17:23:58 2024-03-17 02:09:17 +68°48'14.0" -10.17 +84°07'13.9"
2024-03-18 10:32:05 2024-03-17 18:20:19 2024-03-18 03:05:47 +69°28'39.1" -10.63 +96°27'07.4"
2024-03-19 11:38:28 2024-03-18 19:14:48 2024-03-19 03:48:36 +68°30'19.3" -11.00 +108°24'40.1"
2024-03-19 11:38:28 2024-03-19 20:06:14 2024-03-20 04:20:10 +66°05'33.7" -11.31 +120°04'33.1"
2024-03-20 12:48:37 2024-03-20 20:54:06 2024-03-21 04:43:43 +62°30'12.2" -11.57 +131°31'27.7"
2024-03-21 13:59:08 2024-03-21 21:38:36 2024-03-22 05:01:58 +58°00'27.3" -11.81 +142°49'41.0"
2024-03-22 15:08:21 2024-03-22 22:20:22 2024-03-23 05:16:52 +52°51'10.9" -12.05 +154°02'54.0"
2024-03-23 16:16:01 2024-03-23 23:00:14 2024-03-24 05:29:51 +47°15'34.1" -12.31 +165°14'07.2"
2024-03-24 17:22:45 2024-03-24 23:39:11 2024-03-25 05:41:59 +41°25'30.6" -12.73 +176°25'13.6"
2024-03-25 18:29:32 2024-03-26 00:18:12 2024-03-26 05:54:10 +35°32'22.1" -12.50 +172°18'43.3"
2024-03-26 19:37:29 2024-03-27 00:58:19 2024-03-27 06:07:25 +29°47'46.4" -12.21 +160°59'51.5"
2024-03-27 20:47:34 2024-03-28 01:40:33 2024-03-28 06:22:54 +24°24'28.3" -11.89 +149°34'08.5"
2024-03-28 22:00:14 2024-03-29 02:25:52 2024-03-29 06:42:18 +19°37'06.7" -11.59 +137°59'24.6"
2024-03-29 23:14:43 2024-03-30 03:15:00 2024-03-30 07:08:07 +15°42'42.2" -11.29 +126°12'54.1"
2024-03-31 00:28:10 2024-03-31 05:08:12 2024-03-31 08:43:52 +13°00'11.5" -10.99 +114°11'23.7"
2024-04-01 02:35:35 2024-04-01 06:04:53 2024-04-01 09:33:27 +11°48'17.4" -10.64 +101°51'23.9"

 

 

Merkúr

Východ Prechod Západ Výška Mag. Elongácia Slnka
2024-03-01 06:44:17 2024-03-01 12:06:37 2024-03-01 17:30:40 +33°08'08.0" -1.75 +2°29'04.1"
2024-03-02 06:43:27 2024-03-02 12:09:37 2024-03-02 17:37:34 +33°57'29.9" -1.71 +3°09'56.4"
2024-03-03 06:42:33 2024-03-03 12:12:38 2024-03-03 17:44:33 +34°47'58.5" -1.66 +3°56'48.4"
2024-03-04 06:41:35 2024-03-04 12:15:38 2024-03-04 17:51:34 +35°39'29.5" -1.62 +4°47'06.1"
2024-03-05 06:40:34 2024-03-05 12:18:39 2024-03-05 17:58:39 +36°31'58.0" -1.58 +5°39'31.7"
2024-03-06 06:39:30 2024-03-06 12:21:39 2024-03-06 18:05:46 +37°25'18.3" -1.55 +6°33'20.5"
2024-03-07 06:38:22 2024-03-07 12:24:38 2024-03-07 18:12:54 +38°19'23.4" -1.51 +7°28'02.2"
2024-03-08 06:37:10 2024-03-08 12:27:35 2024-03-08 18:20:03 +39°14'05.4" -1.48 +8°23'12.9"
2024-03-09 06:35:55 2024-03-09 12:30:30 2024-03-09 18:27:10 +40°09'15.4" -1.44 +9°18'31.0"
2024-03-10 06:34:35 2024-03-10 12:33:22 2024-03-10 18:34:15 +41°04'43.1" -1.41 +10°13'35.4"
2024-03-11 06:33:11 2024-03-11 12:36:10 2024-03-11 18:41:16 +42°00'17.0" -1.37 +11°08'04.1"
2024-03-12 06:31:42 2024-03-12 12:38:52 2024-03-12 18:48:11 +42°55'44.4" -1.32 +12°01'33.8"
2024-03-13 06:30:09 2024-03-13 12:41:29 2024-03-13 18:54:59 +43°50'51.5" -1.27 +12°53'39.8"
2024-03-14 06:28:29 2024-03-14 12:43:58 2024-03-14 19:01:35 +44°45'23.6" -1.21 +13°43'55.5"
2024-03-15 06:26:45 2024-03-15 12:46:18 2024-03-15 19:07:59 +45°39'05.0" -1.13 +14°31'53.5"
2024-03-16 06:24:54 2024-03-16 12:48:27 2024-03-16 19:14:08 +46°31'39.5" -1.06 +15°17'04.8"
2024-03-17 06:22:56 2024-03-17 12:50:25 2024-03-17 19:19:58 +47°22'50.7" -0.97 +15°59'00.0"
2024-03-18 06:20:52 2024-03-18 12:52:08 2024-03-18 19:25:28 +48°12'22.2" -0.88 +16°37'09.6"
2024-03-19 06:18:40 2024-03-19 12:53:37 2024-03-19 19:30:33 +48°59'57.7" -0.78 +17°11'04.5"
2024-03-20 06:16:20 2024-03-20 12:54:49 2024-03-20 19:35:11 +49°45'21.8" -0.67 +17°40'16.5"
2024-03-21 06:13:52 2024-03-21 12:55:42 2024-03-21 19:39:21 +50°28'19.6" -0.56 +18°04'18.7"
2024-03-22 06:11:16 2024-03-22 12:56:15 2024-03-22 19:42:58 +51°08'37.2" -0.44 +18°22'46.2"
2024-03-23 06:08:31 2024-03-23 12:56:27 2024-03-23 19:46:00 +51°46'02.1" -0.32 +18°35'16.2"
2024-03-24 06:05:38 2024-03-24 12:56:17 2024-03-24 19:48:25 +52°20'22.6" -0.19 +18°41'28.3"
2024-03-25 06:02:35 2024-03-25 12:55:43 2024-03-25 19:50:11 +52°51'28.2" -0.05 +18°41'04.6"
2024-03-26 05:59:24 2024-03-26 12:54:45 2024-03-26 19:51:17 +53°19'09.7" 0.10 +18°33'50.2"
2024-03-27 05:56:04 2024-03-27 12:53:21 2024-03-27 19:51:39 +53°43'19.0" 0.27 +18°19'32.9"
2024-03-28 05:52:36 2024-03-28 12:51:31 2024-03-28 19:51:18 +54°03'48.8" 0.45 +17°58'03.6"
2024-03-29 05:48:59 2024-03-29 12:49:15 2024-03-29 19:50:12 +54°20'33.2" 0.66 +17°29'16.8"
2024-03-30 05:45:15 2024-03-30 12:46:33 2024-03-30 19:48:21 +54°33'27.4" 0.89 +16°53'10.2"
2024-03-31 06:41:23 2024-03-31 13:43:24 2024-03-31 20:45:44 +54°42'27.8" 1.15 +16°09'45.5"
 
 
 

Venuša

Východ Prechod Západ Výška Mag. Elongácia Slnka
2024-03-02 05:42:48 2024-03-02 10:25:53 2024-03-02 15:09:41 +25°10'51.7" -3.89 +24°04'52.2"
2024-03-03 05:41:59 2024-03-03 10:26:53 2024-03-03 15:12:31 +25°31'51.8" -3.89 +23°50'49.7"
2024-03-04 05:41:07 2024-03-04 10:27:52 2024-03-04 15:15:21 +25°53'18.4" -3.89 +23°36'45.8"
2024-03-05 05:40:13 2024-03-05 10:28:50 2024-03-05 15:18:12 +26°15'10.9" -3.89 +23°22'40.3"
2024-03-06 05:39:16 2024-03-06 10:29:47 2024-03-06 15:21:03 +26°37'28.4" -3.89 +23°08'33.3"
2024-03-07 05:38:17 2024-03-07 10:30:43 2024-03-07 15:23:55 +27°00'10.3" -3.89 +22°54'24.9"
2024-03-08 05:37:16 2024-03-08 10:31:37 2024-03-08 15:26:47 +27°23'15.9" -3.89 +22°40'15.0"
2024-03-09 05:36:12 2024-03-09 10:32:31 2024-03-09 15:29:39 +27°46'44.4" -3.88 +22°26'03.7"
2024-03-10 05:35:06 2024-03-10 10:33:24 2024-03-10 15:32:31 +28°10'35.1" -3.88 +22°11'50.8"
2024-03-11 05:33:58 2024-03-11 10:34:15 2024-03-11 15:35:23 +28°34'47.4" -3.88 +21°57'36.3"
2024-03-12 05:32:48 2024-03-12 10:35:06 2024-03-12 15:38:15 +28°59'20.4" -3.88 +21°43'20.2"
2024-03-13 05:31:36 2024-03-13 10:35:56 2024-03-13 15:41:08 +29°24'13.5" -3.88 +21°29'02.4"
2024-03-14 05:30:22 2024-03-14 10:36:45 2024-03-14 15:44:00 +29°49'25.9" -3.88 +21°14'43.0"
2024-03-15 05:29:07 2024-03-15 10:37:33 2024-03-15 15:46:52 +30°14'56.9" -3.88 +21°00'21.8"
2024-03-16 05:27:49 2024-03-16 10:38:20 2024-03-16 15:49:44 +30°40'45.8" -3.88 +20°45'58.8"
2024-03-17 05:26:30 2024-03-17 10:39:06 2024-03-17 15:52:36 +31°06'51.7" -3.88 +20°31'34.0"
2024-03-18 05:25:09 2024-03-18 10:39:51 2024-03-18 15:55:28 +31°33'14.1" -3.88 +20°17'07.4"
2024-03-19 05:23:47 2024-03-19 10:40:35 2024-03-19 15:58:20 +31°59'52.2" -3.88 +20°02'39.0"
2024-03-20 05:22:24 2024-03-20 10:41:19 2024-03-20 16:01:12 +32°26'45.3" -3.88 +19°48'08.8"
2024-03-21 05:20:59 2024-03-21 10:42:02 2024-03-21 16:04:03 +32°53'52.6" -3.88 +19°33'36.7"
2024-03-22 05:19:32 2024-03-22 10:42:44 2024-03-22 16:06:55 +33°21'13.6" -3.88 +19°19'02.8"
2024-03-23 05:18:05 2024-03-23 10:43:26 2024-03-23 16:09:46 +33°48'47.3" -3.88 +19°04'27.1"
2024-03-24 05:16:36 2024-03-24 10:44:07 2024-03-24 16:12:37 +34°16'33.3" -3.88 +18°49'49.5"
2024-03-25 05:15:06 2024-03-25 10:44:47 2024-03-25 16:15:28 +34°44'30.8" -3.88 +18°35'10.2"
2024-03-26 05:13:36 2024-03-26 10:45:27 2024-03-26 16:18:18 +35°12'39.0" -3.88 +18°20'29.1"
2024-03-27 05:12:04 2024-03-27 10:46:06 2024-03-27 16:21:09 +35°40'57.3" -3.88 +18°05'46.2"
2024-03-28 05:10:31 2024-03-28 10:46:44 2024-03-28 16:23:59 +36°09'25.1" -3.88 +17°51'01.6"
2024-03-29 05:08:58 2024-03-29 10:47:23 2024-03-29 16:26:50 +36°38'01.5" -3.88 +17°36'15.2"
2024-03-30 05:07:23 2024-03-30 10:48:00 2024-03-30 16:29:40 +37°06'46.0" -3.88 +17°21'27.2"
2024-03-31 06:05:49 2024-03-31 11:48:38 2024-03-31 17:32:30 +37°35'37.8" -3.88 +17°06'37.5"
2024-04-01 06:04:13 2024-04-01 11:49:15 2024-04-01 17:35:20 +38°04'36.1" -3.88 +16°51'46.1"

 

 

Mars

Východ Prechod Západ Výška Mag. Elongácia Slnka
2024-03-02 05:34:54 2024-03-02 10:09:27 2024-03-02 14:44:28 +23°36'53.2" 1.28 +28°18'25.6"
2024-03-03 05:32:54 2024-03-03 10:08:38 2024-03-03 14:44:49 +23°50'04.1" 1.28 +28°32'05.6"
2024-03-04 05:30:53 2024-03-04 10:07:48 2024-03-04 14:45:11 +24°03'26.0" 1.29 +28°45'42.9"
2024-03-05 05:28:51 2024-03-05 10:06:58 2024-03-05 14:45:33 +24°16'58.4" 1.29 +28°59'17.6"
2024-03-06 05:26:48 2024-03-06 10:06:07 2024-03-06 14:45:55 +24°30'41.3" 1.27 +29°12'49.8"
2024-03-07 05:24:44 2024-03-07 10:05:16 2024-03-07 14:46:17 +24°44'34.5" 1.27 +29°26'19.5"
2024-03-08 05:22:39 2024-03-08 10:04:25 2024-03-08 14:46:40 +24°58'37.8" 1.26 +29°39'46.6"
2024-03-09 05:20:33 2024-03-09 10:03:33 2024-03-09 14:47:03 +25°12'50.9" 1.25 +29°53'11.2"
2024-03-10 05:18:26 2024-03-10 10:02:41 2024-03-10 14:47:26 +25°27'13.8" 1.25 +30°06'33.3"
2024-03-11 05:16:18 2024-03-11 10:01:48 2024-03-11 14:47:49 +25°41'46.2" 1.22 +30°19'52.8"
2024-03-12 05:14:10 2024-03-12 10:00:55 2024-03-12 14:48:12 +25°56'28.0" 1.22 +30°33'09.8"
2024-03-13 05:12:00 2024-03-13 10:00:02 2024-03-13 14:48:35 +26°11'18.9" 1.22 +30°46'24.1"
2024-03-14 05:09:50 2024-03-14 09:59:08 2024-03-14 14:48:58 +26°26'18.8" 1.21 +30°59'35.8"
2024-03-15 05:07:39 2024-03-15 09:58:14 2024-03-15 14:49:21 +26°41'27.4" 1.21 +31°12'45.0"
2024-03-16 05:05:27 2024-03-16 09:57:20 2024-03-16 14:49:44 +26°56'44.6" 1.21 +31°25'51.5"
2024-03-17 05:03:14 2024-03-17 09:56:25 2024-03-17 14:50:08 +27°12'10.1" 1.21 +31°38'55.4"
2024-03-18 05:01:00 2024-03-18 09:55:30 2024-03-18 14:50:31 +27°27'43.8" 1.20 +31°51'56.7"
2024-03-19 04:58:46 2024-03-19 09:54:34 2024-03-19 14:50:54 +27°43'25.5" 1.19 +32°04'55.5"
2024-03-20 04:56:31 2024-03-20 09:53:38 2024-03-20 14:51:17 +27°59'15.0" 1.18 +32°17'51.7"
2024-03-21 04:54:16 2024-03-21 09:52:42 2024-03-21 14:51:41 +28°15'12.1" 1.19 +32°30'45.5"
2024-03-22 04:51:59 2024-03-22 09:51:45 2024-03-22 14:52:04 +28°31'16.6" 1.19 +32°43'36.9"
2024-03-23 04:49:42 2024-03-23 09:50:48 2024-03-23 14:52:27 +28°47'28.4" 1.20 +32°56'25.8"
2024-03-24 04:47:25 2024-03-24 09:49:50 2024-03-24 14:52:50 +29°03'47.2" 1.21 +33°09'12.5"
2024-03-25 04:45:06 2024-03-25 09:48:52 2024-03-25 14:53:13 +29°20'13.0" 1.21 +33°21'57.0"
2024-03-26 04:42:48 2024-03-26 09:47:54 2024-03-26 14:53:36 +29°36'45.5" 1.21 +33°34'39.2"
2024-03-27 04:40:28 2024-03-27 09:46:56 2024-03-27 14:53:58 +29°53'24.6" 1.21 +33°47'19.4"
2024-03-28 04:38:08 2024-03-28 09:45:57 2024-03-28 14:54:21 +30°10'10.0" 1.21 +33°59'57.5"
2024-03-29 04:35:47 2024-03-29 09:44:58 2024-03-29 14:54:44 +30°27'01.6" 1.21 +34°12'33.6"
2024-03-30 04:33:26 2024-03-30 09:43:58 2024-03-30 14:55:06 +30°43'59.2" 1.22 +34°25'07.9"
2024-03-31 05:31:04 2024-03-31 10:42:59 2024-03-31 15:55:28 +31°01'02.6" 1.13 +34°37'40.4"
2024-04-01 05:28:42 2024-04-01 10:41:58 2024-04-01 15:55:51 +31°18'11.6" 1.12 +34°50'11.1"

 

 

Jupiter

Východ Prechod Západ Výška Mag. Elongácia Slnka
2024-03-01 08:35:33 2024-03-01 15:42:29 2024-03-01 22:49:35 +55°39'40.3" -2.17 +59°55'14.7"
2024-03-02 08:32:01 2024-03-02 15:39:14 2024-03-02 22:46:37 +55°43'03.1" -2.17 +59°05'32.1"
2024-03-03 08:28:28 2024-03-03 15:35:58 2024-03-03 22:43:39 +55°46'27.3" -2.17 +58°15'57.6"
2024-03-04 08:24:56 2024-03-04 15:32:44 2024-03-04 22:40:42 +55°49'53.0" -2.16 +57°26'31.0"
2024-03-05 08:21:24 2024-03-05 15:29:29 2024-03-05 22:37:45 +55°53'20.0" -2.16 +56°37'12.2"
2024-03-06 08:17:52 2024-03-06 15:26:15 2024-03-06 22:34:49 +55°56'48.2" -2.15 +55°48'01.2"
2024-03-07 08:14:21 2024-03-07 15:23:02 2024-03-07 22:31:54 +56°00'17.8" -2.15 +54°58'57.9"
2024-03-08 08:10:50 2024-03-08 15:19:49 2024-03-08 22:28:59 +56°03'48.5" -2.14 +54°10'02.2"
2024-03-09 08:07:19 2024-03-09 15:16:36 2024-03-09 22:26:04 +56°07'20.3" -2.14 +53°21'14.2"
2024-03-10 08:03:49 2024-03-10 15:13:24 2024-03-10 22:23:10 +56°10'53.2" -2.14 +52°32'33.9"
2024-03-11 08:00:18 2024-03-11 15:10:12 2024-03-11 22:20:17 +56°14'27.1" -2.13 +51°44'01.1"
2024-03-12 07:56:49 2024-03-12 15:07:01 2024-03-12 22:17:24 +56°18'02.0" -2.13 +50°55'35.9"
2024-03-13 07:53:19 2024-03-13 15:03:50 2024-03-13 22:14:31 +56°21'37.8" -2.12 +50°07'18.3"
2024-03-14 07:49:50 2024-03-14 15:00:39 2024-03-14 22:11:39 +56°25'14.5" -2.12 +49°19'08.1"
2024-03-15 07:46:21 2024-03-15 14:57:29 2024-03-15 22:08:48 +56°28'52.0" -2.12 +48°31'05.4"
2024-03-16 07:42:52 2024-03-16 14:54:19 2024-03-16 22:05:57 +56°32'30.4" -2.11 +47°43'09.9"
2024-03-17 07:39:24 2024-03-17 14:51:09 2024-03-17 22:03:06 +56°36'09.4" -2.11 +46°55'21.7"
2024-03-18 07:35:55 2024-03-18 14:48:00 2024-03-18 22:00:16 +56°39'49.2" -2.10 +46°07'40.7"
2024-03-19 07:32:27 2024-03-19 14:44:51 2024-03-19 21:57:26 +56°43'29.6" -2.10 +45°20'06.6"
2024-03-20 07:29:00 2024-03-20 14:41:43 2024-03-20 21:54:37 +56°47'10.6" -2.10 +44°32'39.4"
2024-03-21 07:25:33 2024-03-21 14:38:34 2024-03-21 21:51:48 +56°50'52.1" -2.09 +43°45'19.0"
2024-03-22 07:22:05 2024-03-22 14:35:26 2024-03-22 21:48:59 +56°54'34.1" -2.09 +42°58'05.2"
2024-03-23 07:18:39 2024-03-23 14:32:19 2024-03-23 21:46:11 +56°58'16.5" -2.09 +42°10'58.0"
2024-03-24 07:15:12 2024-03-24 14:29:12 2024-03-24 21:43:23 +57°01'59.3" -2.08 +41°23'57.1"
2024-03-25 07:11:46 2024-03-25 14:26:05 2024-03-25 21:40:35 +57°05'42.5" -2.08 +40°37'02.4"
2024-03-26 07:08:20 2024-03-26 14:22:58 2024-03-26 21:37:48 +57°09'26.1" -2.08 +39°50'13.9"
2024-03-27 07:04:54 2024-03-27 14:19:52 2024-03-27 21:35:01 +57°13'09.9" -2.08 +39°03'31.4"
2024-03-28 07:01:28 2024-03-28 14:16:46 2024-03-28 21:32:15 +57°16'53.9" -2.07 +38°16'54.7"
2024-03-29 06:58:03 2024-03-29 14:13:40 2024-03-29 21:29:29 +57°20'38.3" -2.07 +37°30'23.7"
2024-03-30 06:54:38 2024-03-30 14:10:34 2024-03-30 21:26:43 +57°24'22.8" -2.07 +36°43'58.3"
2024-03-31 07:51:13 2024-03-31 15:07:29 2024-03-31 22:23:57 +57°28'07.5" -2.06 +35°57'38.5"

 

 

Saturn

Východ Prechod Západ Výška Mag. Elongácia Slnka
2024-03-02 06:34:47 2024-03-02 11:51:01 2024-03-02 17:07:21 +31°59'06.3" 0.96 +2°46'37.2"
2024-03-03 06:31:06 2024-03-03 11:47:33 2024-03-03 17:04:06 +32°01'49.3" 0.97 +3°31'41.5"
2024-03-04 06:27:24 2024-03-04 11:44:04 2024-03-04 17:00:50 +32°04'32.3" 0.98 +4°19'38.1"
2024-03-05 06:23:43 2024-03-05 11:40:36 2024-03-05 16:57:34 +32°07'15.1" 0.98 +5°09'06.5"
2024-03-06 06:20:02 2024-03-06 11:37:07 2024-03-06 16:54:19 +32°09'57.7" 0.99 +5°59'28.2"
2024-03-07 06:16:20 2024-03-07 11:33:39 2024-03-07 16:51:03 +32°12'40.2" 0.99 +6°50'23.3"
2024-03-08 06:12:39 2024-03-08 11:30:10 2024-03-08 16:47:47 +32°15'22.4" 1.00 +7°41'40.2"
2024-03-09 06:08:57 2024-03-09 11:26:41 2024-03-09 16:44:31 +32°18'04.4" 1.00 +8°33'12.1"
2024-03-10 06:05:16 2024-03-10 11:23:13 2024-03-10 16:41:15 +32°20'46.1" 1.00 +9°24'54.5"
2024-03-11 06:01:34 2024-03-11 11:19:44 2024-03-11 16:37:59 +32°23'27.4" 1.01 +10°16'44.5"
2024-03-12 05:57:53 2024-03-12 11:16:15 2024-03-12 16:34:43 +32°26'08.5" 1.01 +11°08'40.0"
2024-03-13 05:54:11 2024-03-13 11:12:46 2024-03-13 16:31:27 +32°28'49.3" 1.01 +12°00'39.5"
2024-03-14 05:50:30 2024-03-14 11:09:17 2024-03-14 16:28:11 +32°31'29.6" 1.02 +12°52'42.0"
2024-03-15 05:46:48 2024-03-15 11:05:48 2024-03-15 16:24:54 +32°34'09.6" 1.02 +13°44'46.7"
2024-03-16 05:43:07 2024-03-16 11:02:19 2024-03-16 16:21:38 +32°36'49.2" 1.02 +14°36'53.0"
2024-03-17 05:39:25 2024-03-17 10:58:50 2024-03-17 16:18:21 +32°39'28.3" 1.03 +15°29'00.4"
2024-03-18 05:35:43 2024-03-18 10:55:21 2024-03-18 16:15:04 +32°42'06.9" 1.03 +16°21'08.7"
2024-03-19 05:32:02 2024-03-19 10:51:52 2024-03-19 16:11:47 +32°44'44.9" 1.03 +17°13'17.7"
2024-03-20 05:28:20 2024-03-20 10:48:22 2024-03-20 16:08:30 +32°47'22.4" 1.03 +18°05'27.2"
2024-03-21 05:24:38 2024-03-21 10:44:53 2024-03-21 16:05:13 +32°49'59.3" 1.04 +18°57'37.0"
2024-03-22 05:20:56 2024-03-22 10:41:23 2024-03-22 16:01:56 +32°52'35.6" 1.04 +19°49'47.2"
2024-03-23 05:17:15 2024-03-23 10:37:54 2024-03-23 15:58:39 +32°55'11.3" 1.04 +20°41'57.6"
2024-03-24 05:13:33 2024-03-24 10:34:24 2024-03-24 15:55:21 +32°57'46.3" 1.04 +21°34'08.3"
2024-03-25 05:09:51 2024-03-25 10:30:54 2024-03-25 15:52:03 +33°00'20.7" 1.04 +22°26'19.3"
2024-03-26 05:06:09 2024-03-26 10:27:24 2024-03-26 15:48:45 +33°02'54.4" 1.05 +23°18'30.5"
2024-03-27 05:02:27 2024-03-27 10:23:54 2024-03-27 15:45:27 +33°05'27.4" 1.05 +24°10'42.0"
2024-03-28 04:58:45 2024-03-28 10:20:24 2024-03-28 15:42:09 +33°07'59.7" 1.05 +25°02'53.9"
2024-03-29 04:55:03 2024-03-29 10:16:54 2024-03-29 15:38:51 +33°10'31.3" 1.05 +25°55'06.3"
2024-03-30 04:51:20 2024-03-30 10:13:24 2024-03-30 15:35:32 +33°13'02.0" 1.05 +26°47'19.1"
2024-03-31 05:47:38 2024-03-31 11:09:53 2024-03-31 16:32:13 +33°15'32.0" 1.06 +27°39'32.4"
2024-04-01 05:43:56 2024-04-01 11:06:22 2024-04-01 16:28:54 +33°18'01.2" 1.06 +28°31'46.4"

 

 

Urán

Východ Prechod Západ Výška Mag. Elongácia Slnka
2024-03-01 08:51:55 2024-03-01 16:14:12 2024-03-01 23:36:30 +58°37'55.9" 5.82 +68°04'22.4"
2024-03-02 08:48:04 2024-03-02 16:10:23 2024-03-02 23:32:44 +58°38'25.6" 5.82 +67°06'05.8"
2024-03-03 08:44:12 2024-03-03 16:06:34 2024-03-03 23:28:58 +58°38'56.0" 5.82 +66°07'53.5"
2024-03-04 08:40:21 2024-03-04 16:02:46 2024-03-04 23:25:12 +58°39'27.0" 5.82 +65°09'45.3"
2024-03-05 08:36:30 2024-03-05 15:58:57 2024-03-05 23:21:27 +58°39'58.8" 5.82 +64°11'41.2"
2024-03-06 08:32:39 2024-03-06 15:55:09 2024-03-06 23:17:42 +58°40'31.3" 5.83 +63°13'41.4"
2024-03-07 08:28:48 2024-03-07 15:51:21 2024-03-07 23:13:57 +58°41'04.5" 5.83 +62°15'45.6"
2024-03-08 08:24:57 2024-03-08 15:47:34 2024-03-08 23:10:12 +58°41'38.3" 5.83 +61°17'54.1"
2024-03-09 08:21:06 2024-03-09 15:43:46 2024-03-09 23:06:27 +58°42'12.7" 5.83 +60°20'06.9"
2024-03-10 08:17:16 2024-03-10 15:39:58 2024-03-10 23:02:43 +58°42'47.8" 5.83 +59°22'24.0"
2024-03-11 08:13:25 2024-03-11 15:36:11 2024-03-11 22:58:59 +58°43'23.5" 5.83 +58°24'45.5"
2024-03-12 08:09:35 2024-03-12 15:32:24 2024-03-12 22:55:15 +58°43'59.7" 5.83 +57°27'11.4"
2024-03-13 08:05:44 2024-03-13 15:28:37 2024-03-13 22:51:32 +58°44'36.6" 5.84 +56°29'41.8"
2024-03-14 08:01:54 2024-03-14 15:24:50 2024-03-14 22:47:48 +58°45'14.0" 5.84 +55°32'16.8"
2024-03-15 07:58:04 2024-03-15 15:21:03 2024-03-15 22:44:05 +58°45'52.1" 5.84 +54°34'56.2"
2024-03-16 07:54:14 2024-03-16 15:17:17 2024-03-16 22:40:22 +58°46'30.8" 5.84 +53°37'40.2"
2024-03-17 07:50:24 2024-03-17 15:13:31 2024-03-17 22:36:39 +58°47'10.1" 5.84 +52°40'28.7"
2024-03-18 07:46:34 2024-03-18 15:09:44 2024-03-18 22:32:57 +58°47'49.9" 5.84 +51°43'21.7"
2024-03-19 07:42:45 2024-03-19 15:05:58 2024-03-19 22:29:14 +58°48'30.3" 5.84 +50°46'19.0"
2024-03-20 07:38:55 2024-03-20 15:02:12 2024-03-20 22:25:32 +58°49'11.1" 5.84 +49°49'20.8"
2024-03-21 07:35:06 2024-03-21 14:58:27 2024-03-21 22:21:50 +58°49'52.5" 5.84 +48°52'26.8"
2024-03-22 07:31:16 2024-03-22 14:54:41 2024-03-22 22:18:08 +58°50'34.4" 5.85 +47°55'37.1"
2024-03-23 07:27:27 2024-03-23 14:50:56 2024-03-23 22:14:27 +58°51'16.8" 5.85 +46°58'51.6"
2024-03-24 07:23:38 2024-03-24 14:47:10 2024-03-24 22:10:45 +58°51'59.7" 5.85 +46°02'10.1"
2024-03-25 07:19:48 2024-03-25 14:43:25 2024-03-25 22:07:04 +58°52'43.0" 5.85 +45°05'32.7"
2024-03-26 07:15:59 2024-03-26 14:39:40 2024-03-26 22:03:23 +58°53'26.7" 5.85 +44°08'59.2"
2024-03-27 07:12:11 2024-03-27 14:35:55 2024-03-27 21:59:42 +58°54'10.9" 5.85 +43°12'29.6"
2024-03-28 07:08:22 2024-03-28 14:32:10 2024-03-28 21:56:01 +58°54'55.6" 5.85 +42°16'03.7"
2024-03-29 07:04:33 2024-03-29 14:28:25 2024-03-29 21:52:20 +58°55'40.7" 5.85 +41°19'41.5"
2024-03-30 07:00:44 2024-03-30 14:24:41 2024-03-30 21:48:40 +58°56'26.2" 5.85 +40°23'22.9"
2024-03-31 07:56:56 2024-03-31 15:20:56 2024-03-31 22:45:00 +58°57'12.2" 5.85 +39°27'07.9"

 

 

Neptún

Východ Prechod Západ Výška Mag. Elongácia Slnka
