Úkazy
Slnko
Úkaz | Dátum a čas | Objekt 1 | Mag. 1 | Objekt 2 | Mag. 2 | Uhlová vzdialenosť |
Dolná konjunkcia | 2024-01-11 15:53:05 | Slnko | -26.78 | Mesiac | -3.13 | +5°47'50.8" |
Opozícia | 2024-01-25 16:19:48 | Slnko | -26.78 | Mesiac | -12.75 | +175°42'38.6" |
Dolná konjunkcia | 2024-02-10 00:01:03 | Slnko | -26.77 | Mesiac | -3.14 | +4°42'45.4" |
Opozícia | 2024-02-24 12:27:46 | Slnko | -26.77 | Mesiac | -12.79 | +177°17'40.9" |
Horná konjunkcia | 2024-02-28 13:45:07 | Slnko | -26.76 | Merkúr | -1.75 | +1°49'14.1" |
Konjunkcia | 2024-02-28 22:33:52 | Slnko | -26.76 | Saturn | 0.95 | +1°37'09.5" |
Dolná konjunkcia | 2024-03-10 11:56:50 | Slnko | -26.76 | Mesiac | -3.20 | +3°02'34.3" |
Konjunkcia | 2024-03-17 12:17:55 | Slnko | -26.75 | Neptún | 7.83 | +1°12'54.4" |
Zatmenie | 2024-03-25 08:24:29 | Slnko | -26.75 | Mesiac | -12.58 | +179°51'04.0" |
Zatmenie | 2024-04-08 21:39:57 | Slnko | -25.46 | Mesiac | — | — |
Dolná konjunkcia | 2024-04-12 05:02:55 | Slnko | -26.74 | Merkúr | 6.42 | +2°12'04.8" |
Opozícia | 2024-04-23 23:12:46 | Slnko | -26.73 | Mesiac | -12.86 | +177°37'44.7" |
Dolná konjunkcia | 2024-05-08 04:30:35 | Slnko | -26.72 | Mesiac | -3.07 | +1°50'39.8" |
Zákryt | 2024-05-13 11:12:46 | Slnko | -26.72 | Urán | — | — |
Konjunkcia | 2024-05-18 20:59:10 | Slnko | -26.72 | Jupiter | -1.99 | +0°43'47.3" |
Opozícia | 2024-05-23 14:38:05 | Slnko | -26.72 | Mesiac | -12.80 | +175°52'00.8" |
Zákryt | 2024-06-04 18:16:03 | Slnko | -26.71 | Venuša | — | — |
Dolná konjunkcia | 2024-06-06 16:05:16 | Slnko | -26.71 | Mesiac | -2.97 | +4°07'44.0" |
Horná konjunkcia | 2024-06-14 16:23:33 | Slnko | -26.71 | Merkúr | -2.38 | +0°56'32.2" |
Opozícia | 2024-06-22 05:53:33 | Slnko | -26.71 | Mesiac | -12.79 | +174°17'47.6" |
Dolná konjunkcia | 2024-07-06 00:41:22 | Slnko | -26.71 | Mesiac | -2.83 | +4°05'20.6" |
Opozícia | 2024-07-21 12:28:42 | Slnko | -26.71 | Mesiac | -12.87 | +174°53'51.7" |
Dolná konjunkcia | 2024-08-04 15:38:33 | Slnko | -26.71 | Mesiac | -2.76 | +3°40'22.1" |
Dolná konjunkcia | 2024-08-19 08:42:18 | Slnko | -26.72 | Merkúr | 5.41 | +4°29'31.3" |
Opozícia | 2024-08-19 20:08:33 | Slnko | -26.72 | Mesiac | -12.99 | +175°42'06.9" |
Dolná konjunkcia | 2024-09-03 02:36:40 | Slnko | -26.72 | Mesiac | -2.67 | +1°44'07.0" |
Opozícia | 2024-09-08 06:34:20 | Slnko | -26.73 | Saturn | 0.57 | +177°48'27.4" |
Opozícia | 2024-09-18 06:25:53 | Slnko | -26.73 | Mesiac | -13.06 | +178°39'11.8" |
Opozícia | 2024-09-21 02:24:01 | Slnko | -26.73 | Neptún | 7.68 | +178°40'21.6" |
Horná konjunkcia | 2024-10-01 03:32:55 | Slnko | -26.74 | Merkúr | -1.68 | +1°17'24.6" |
Dolná konjunkcia | 2024-10-02 21:13:14 | Slnko | -26.74 | Mesiac | -2.63 | +1°05'45.1" |
Zatmenie | 2024-10-17 13:40:25 | Slnko | -26.75 | Mesiac | -13.16 | +179°14'32.5" |
Dolná konjunkcia | 2024-11-01 10:38:05 | Slnko | -26.76 | Mesiac | -2.71 | +3°37'56.0" |
Opozícia | 2024-11-15 20:38:33 | Slnko | -26.77 | Mesiac | -13.06 | +176°45'13.6" |
Opozícia | 2024-11-17 03:41:50 | Slnko | -26.77 | Urán | 5.64 | +179°44'06.9" |
Dolná konjunkcia | 2024-12-01 04:24:01 | Slnko | -26.77 | Mesiac | -2.78 | +5°00'40.7" |
Dolná konjunkcia | 2024-12-06 01:31:03 | Slnko | -26.77 | Merkúr | 6.21 | +1°22'36.1" |
Opozícia | 2024-12-07 22:04:20 | Slnko | -26.77 | Jupiter | -2.81 | +179°19'43.0" |
Opozícia | 2024-12-15 10:39:29 | Slnko | -26.78 | Mesiac | -12.94 | +175°59'05.3" |
Dolná konjunkcia | 2024-12-30 23:35:44 | Slnko | -26.78 | Mesiac | -2.84 | +5°16'00.0" |
Mesiac
Úkaz | Dátum a čas | Objekt 1 | Mag. 1 | Objekt 2 | Mag. 2 | Uhlová vzdialenosť |
Opozícia | 2024-01-02 15:34:48 | Mesiac | -10.65 | Neptún | 7.79 | +179°44'24.1" |
Opozícia | 2024-01-05 22:50:44 | Mesiac | -9.39 | Jupiter | -2.55 | +177°14'47.9" |
Opozícia | 2024-01-07 00:22:08 | Mesiac | -8.85 | Urán | 5.72 | +176°57'39.5" |
Konjunkcia | 2024-01-08 20:11:50 | Mesiac | -7.42 | Venuša | -4.01 | +6°00'48.2" |
Konjunkcia | 2024-01-09 20:24:29 | Mesiac | -5.96 | Merkúr | -0.13 | +6°58'49.4" |
Konjunkcia | 2024-01-10 07:28:14 | Mesiac | -5.04 | Mars | 1.39 | +5°03'55.2" |
Dolná konjunkcia | 2024-01-11 15:53:05 | Mesiac | -3.13 | Slnko | -26.78 | +5°47'50.8" |
Konjunkcia | 2024-01-14 12:31:59 | Mesiac | -7.85 | Saturn | 0.98 | +2°53'15.7" |
Konjunkcia | 2024-01-15 23:32:55 | Mesiac | -9.11 | Neptún | 7.80 | +1°11'51.3" |
Konjunkcia | 2024-01-18 20:23:05 | Mesiac | -10.76 | Jupiter | -2.45 | +2°09'59.5" |
Konjunkcia | 2024-01-19 18:16:31 | Mesiac | -11.12 | Urán | 5.74 | +2°20'00.9" |
Opozícia | 2024-01-22 18:44:38 | Mesiac | -11.94 | Venuša | -3.97 | +174°33'43.9" |
Opozícia | 2024-01-23 20:13:14 | Mesiac | -12.20 | Merkúr | -0.26 | +175°25'41.6" |
Opozícia | 2024-01-24 04:50:44 | Mesiac | -12.28 | Mars | 1.34 | +176°25'40.4" |
Opozícia | 2024-01-25 16:19:48 | Mesiac | -12.75 | Slnko | -26.78 | +175°42'38.6" |
Opozícia | 2024-01-28 09:02:27 | Mesiac | -11.90 | Saturn | 0.99 | +179°06'38.4" |
Opozícia | 2024-01-29 22:57:46 | Mesiac | -11.44 | Neptún | 7.82 | +179°38'39.3" |
Opozícia | 2024-02-02 13:09:57 | Mesiac | -10.33 | Jupiter | -2.34 | +176°30'12.6" |
Opozícia | 2024-02-03 11:55:25 | Mesiac | -9.98 | Urán | 5.77 | +176°13'15.7" |
Konjunkcia | 2024-02-07 21:23:33 | Mesiac | -6.85 | Venuša | -3.93 | +5°43'00.1" |
Konjunkcia | 2024-02-08 08:54:01 | Mesiac | -6.07 | Mars | 1.25 | +5°05'49.3" |
Konjunkcia | 2024-02-09 00:01:03 | Mesiac | -4.65 | Merkúr | -0.51 | +3°32'58.1" |
Dolná konjunkcia | 2024-02-10 00:01:03 | Mesiac | -3.14 | Slnko | -26.77 | +4°42'45.4" |
Konjunkcia | 2024-02-11 02:35:44 | Mesiac | -4.81 | Saturn | 0.99 | +2°18'04.6" |
Konjunkcia | 2024-02-12 07:50:44 | Mesiac | -7.10 | Neptún | 7.82 | +1°34'43.8" |
Konjunkcia | 2024-02-15 07:09:57 | Mesiac | -9.68 | Jupiter | -2.26 | +1°58'00.1" |
Konjunkcia | 2024-02-16 02:41:22 | Mesiac | -10.12 | Urán | 5.79 | +2°22'52.9" |
Opozícia | 2024-02-22 05:39:57 | Mesiac | -12.06 | Mars | 1.29 | +177°01'33.8" |
Opozícia | 2024-02-22 05:44:10 | Mesiac | -12.06 | Venuša | -3.90 | +176°23'42.1" |
Opozícia | 2024-02-24 06:44:38 | Mesiac | -12.69 | Merkúr | -1.37 | +179°17'29.4" |
Opozícia | 2024-02-24 12:27:46 | Mesiac | -12.79 | Slnko | -26.77 | +177°17'40.9" |
Opozícia | 2024-02-24 20:11:50 | Mesiac | -12.70 | Saturn | 0.96 | +178°50'08.1" |
Opozícia | 2024-02-26 09:01:03 | Mesiac | -12.14 | Neptún | 7.83 | +179°39'10.5" |
Opozícia | 2024-02-29 23:30:07 | Mesiac | -11.11 | Jupiter | -2.18 | +176°21'06.6" |
Opozícia | 2024-03-01 17:55:25 | Mesiac | -10.85 | Urán | 5.82 | +176°30'05.4" |
Konjunkcia | 2024-03-08 09:19:20 | Mesiac | -6.86 | Mars | 1.25 | +4°14'23.8" |
Konjunkcia | 2024-03-08 20:49:48 | Mesiac | -5.95 | Venuša | -3.89 | +3°23'12.8" |
Konjunkcia | 2024-03-09 20:34:20 | Mesiac | -3.74 | Saturn | 1.00 | +1°44'18.2" |
Dolná konjunkcia | 2024-03-10 11:56:50 | Mesiac | -3.20 | Slnko | -26.76 | +3°02'34.3" |
Konjunkcia | 2024-03-10 21:51:40 | Mesiac | -3.58 | Neptún | 7.83 | +0°54'38.8" |
Konjunkcia | 2024-03-11 03:57:18 | Mesiac | -4.03 | Merkúr | -1.38 | +1°48'53.8" |
Konjunkcia | 2024-03-14 01:16:59 | Mesiac | -8.46 | Jupiter | -2.12 | +2°38'10.5" |
Konjunkcia | 2024-03-14 09:33:23 | Mesiac | -8.75 | Urán | 5.84 | +2°23'00.0" |
Opozícia | 2024-03-22 07:40:53 | Mesiac | -11.86 | Mars | 1.23 | +178°13'18.0" |
Opozícia | 2024-03-23 09:54:29 | Mesiac | -12.13 | Saturn | 1.04 | +179°29'55.8" |
Opozícia | 2024-03-23 12:36:12 | Mesiac | -12.16 | Venuša | -3.88 | +179°08'31.7" |
Opozícia | 2024-03-24 15:20:44 | Mesiac | -12.45 | Neptún | 7.83 | +179°56'53.3" |
Zatmenie | 2024-03-25 08:24:29 | Mesiac | -12.58 | Slnko | -26.75 | +179°51'04.0" |
Opozícia | 2024-03-27 00:03:52 | Mesiac | -12.22 | Merkúr | 0.18 | +178°44'45.4" |
Opozícia | 2024-03-28 17:17:27 | Mesiac | -11.66 | Jupiter | -2.07 | +176°08'11.5" |
Opozícia | 2024-03-28 23:32:55 | Mesiac | -11.62 | Urán | 5.85 | +176°00'49.8" |
Konjunkcia | 2024-04-06 07:37:37 | Mesiac | -7.55 | Mars | 1.16 | +2°43'54.0" |
Konjunkcia | 2024-04-06 14:00:07 | Mesiac | -7.20 | Saturn | 1.06 | +1°36'14.6" |
Konjunkcia | 2024-04-07 11:21:12 | Mesiac | -5.59 | Neptún | 7.83 | +1°06'38.2" |
Zákryt | 2024-04-07 19:50:16 | Mesiac | -4.73 | Venuša | — | — |
Zatmenie | 2024-04-08 21:39:57 | Mesiac | -3.15 | Slnko | — | — |
Konjunkcia | 2024-04-09 04:37:37 | Mesiac | -3.35 | Merkúr | 5.01 | +2°54'38.3" |
Konjunkcia | 2024-04-10 22:50:16 | Mesiac | -6.63 | Jupiter | -2.04 | +3°10'44.0" |
Konjunkcia | 2024-04-11 01:13:42 | Mesiac | -6.77 | Urán | 5.86 | +2°35'24.3" |
Opozícia | 2024-04-20 00:09:01 | Mesiac | -11.63 | Saturn | 1.07 | +179°44'31.6" |
Opozícia | 2024-04-20 12:01:59 | Mesiac | -11.71 | Mars | 1.12 | +179°39'55.9" |
Opozícia | 2024-04-21 02:32:27 | Mesiac | -11.89 | Neptún | 7.83 | +179°29'32.7" |
Opozícia | 2024-04-22 13:15:07 | Mesiac | -12.23 | Merkúr | 2.28 | +178°55'44.2" |
Opozícia | 2024-04-22 22:26:22 | Mesiac | -12.38 | Venuša | -3.88 | +177°24'49.4" |
Opozícia | 2024-04-23 23:12:46 | Mesiac | -12.86 | Slnko | -26.73 | +177°37'44.7" |
Opozícia | 2024-04-25 12:44:10 | Mesiac | -12.26 | Urán | 5.87 | +176°08'32.9" |
Opozícia | 2024-04-25 13:46:03 | Mesiac | -12.25 | Jupiter | -2.01 | +175°39'16.4" |
Konjunkcia | 2024-05-04 00:41:22 | Mesiac | -8.95 | Saturn | 1.07 | +1°35'51.5" |
Konjunkcia | 2024-05-04 21:38:33 | Mesiac | -8.26 | Neptún | 7.82 | +0°51'44.4" |
Konjunkcia | 2024-05-05 03:52:37 | Mesiac | -8.04 | Mars | 1.20 | +0°48'19.0" |
Konjunkcia | 2024-05-06 06:37:08 | Mesiac | -6.59 | Merkúr | 0.66 | +2°28'36.5" |
Konjunkcia | 2024-05-07 17:26:50 | Mesiac | -3.52 | Venuša | -3.89 | +2°51'34.6" |
Dolná konjunkcia | 2024-05-08 04:30:35 | Mesiac | -3.07 | Slnko | -26.72 | +1°50'39.8" |
Konjunkcia | 2024-05-08 12:14:38 | Mesiac | -3.22 | Urán | 5.87 | +2°59'03.4" |
Konjunkcia | 2024-05-08 20:11:22 | Mesiac | -3.63 | Jupiter | -2.00 | +3°37'48.9" |
Opozícia | 2024-05-17 10:36:12 | Mesiac | -10.97 | Saturn | 1.05 | +179°56'04.9" |
Opozícia | 2024-05-18 10:15:07 | Mesiac | -11.26 | Neptún | 7.81 | +179°38'03.6" |
Opozícia | 2024-05-19 15:41:22 | Mesiac | -11.60 | Mars | 1.15 | +178°30'15.5" |
Opozícia | 2024-05-21 14:16:59 | Mesiac | -12.10 | Merkúr | -0.06 | +174°53'10.2" |
Opozícia | 2024-05-22 19:20:44 | Mesiac | -12.47 | Urán | 5.87 | +175°59'04.8" |
Opozícia | 2024-05-23 10:09:29 | Mesiac | -12.70 | Jupiter | -1.99 | +175°08'11.3" |
Opozícia | 2024-05-23 10:10:53 | Mesiac | -12.70 | Venuša | -3.90 | +175°19'29.7" |
Opozícia | 2024-05-23 14:38:05 | Mesiac | -12.80 | Slnko | -26.72 | +175°52'00.8" |
Konjunkcia | 2024-05-31 12:04:48 | Mesiac | -9.98 | Saturn | 1.02 | +0°43'50.4" |
Konjunkcia | 2024-06-01 04:58:42 | Mesiac | -9.62 | Neptún | 7.79 | +0°55'06.6" |
Konjunkcia | 2024-06-02 23:54:57 | Mesiac | -8.39 | Mars | 1.12 | +1°15'00.7" |
Konjunkcia | 2024-06-05 00:52:37 | Mesiac | -5.66 | Urán | 5.87 | +2°37'02.2" |
Konjunkcia | 2024-06-05 16:16:31 | Mesiac | -4.26 | Jupiter | -2.00 | +4°08'12.1" |
Konjunkcia | 2024-06-05 20:40:53 | Mesiac | -3.84 | Merkúr | -1.31 | +3°51'47.1" |
Dolná konjunkcia | 2024-06-06 16:05:16 | Mesiac | -2.97 | Slnko | -26.71 | +4°07'44.0" |
Konjunkcia | 2024-06-06 17:39:29 | Mesiac | -3.00 | Venuša | -3.90 | +4°03'55.0" |
Opozícia | 2024-06-13 22:29:10 | Mesiac | -10.13 | Saturn | 0.98 | +179°19'08.3" |
Opozícia | 2024-06-14 18:51:12 | Mesiac | -10.50 | Neptún | 7.78 | +179°18'08.2" |
Opozícia | 2024-06-17 17:45:07 | Mesiac | -11.48 | Mars | 1.04 | +176°22'08.5" |
Opozícia | 2024-06-19 09:38:33 | Mesiac | -11.91 | Urán | 5.86 | +175°54'00.9" |
Opozícia | 2024-06-20 07:01:03 | Mesiac | -12.18 | Jupiter | -2.01 | +174°36'51.4" |
Opozícia | 2024-06-22 05:53:33 | Mesiac | -12.79 | Slnko | -26.71 | +174°17'47.6" |
Opozícia | 2024-06-22 12:34:20 | Mesiac | -12.64 | Venuša | -3.90 | +175°18'39.2" |
Opozícia | 2024-06-22 18:56:50 | Mesiac | -12.59 | Merkúr | -1.34 | +176°05'06.4" |
Konjunkcia | 2024-06-27 17:28:14 | Mesiac | -10.84 | Saturn | 0.92 | +0°29'45.6" |
Zákryt | 2024-06-28 12:17:27 | Mesiac | -10.54 | Neptún | — | — |
Konjunkcia | 2024-07-01 19:26:22 | Mesiac | -8.69 | Mars | 1.06 | +3°06'30.5" |
Konjunkcia | 2024-07-02 09:39:57 | Mesiac | -8.26 | Urán | 5.84 | +3°23'25.8" |
Konjunkcia | 2024-07-03 06:41:22 | Mesiac | -7.36 | Jupiter | -2.03 | +4°22'38.5" |
Dolná konjunkcia | 2024-07-06 00:41:22 | Mesiac | -2.83 | Slnko | -26.71 | +4°05'20.6" |
Konjunkcia | 2024-07-06 20:16:59 | Mesiac | -3.64 | Venuša | -3.90 | +3°00'41.0" |
Konjunkcia | 2024-07-07 23:11:22 | Mesiac | -5.69 | Merkúr | -0.13 | +2°11'01.0" |
Opozícia | 2024-07-11 05:42:18 | Mesiac | -8.81 | Saturn | 0.86 | +179°10'35.7" |
Opozícia | 2024-07-12 03:52:37 | Mesiac | -9.34 | Neptún | 7.74 | +178°53'17.4" |
Opozícia | 2024-07-16 17:11:22 | Mesiac | -11.31 | Urán | 5.83 | +175°23'57.0" |
Opozícia | 2024-07-16 18:14:38 | Mesiac | -11.33 | Mars | 0.95 | +174°43'03.4" |
Opozícia | 2024-07-18 03:27:18 | Mesiac | -11.74 | Jupiter | -2.07 | +174°03'13.8" |
Opozícia | 2024-07-21 12:28:42 | Mesiac | -12.87 | Slnko | -26.71 | +174°53'51.7" |
Opozícia | 2024-07-22 12:23:05 | Mesiac | -12.51 | Venuša | -3.90 | +176°52'11.9" |
Opozícia | 2024-07-23 12:51:12 | Mesiac | -12.13 | Merkúr | 0.50 | +175°07'33.8" |
Konjunkcia | 2024-07-24 22:05:16 | Mesiac | -11.63 | Saturn | 0.79 | +0°37'18.0" |
Zákryt | 2024-07-25 16:54:29 | Mesiac | -11.32 | Neptún | — | — |
Konjunkcia | 2024-07-29 18:41:22 | Mesiac | -9.47 | Urán | 5.81 | +3°14'41.1" |
Konjunkcia | 2024-07-30 12:42:46 | Mesiac | -9.05 | Mars | 0.92 | +4°32'30.3" |
Konjunkcia | 2024-07-30 23:36:40 | Mesiac | -8.73 | Jupiter | -2.11 | +4°24'21.4" |
Dolná konjunkcia | 2024-08-04 15:38:33 | Mesiac | -2.76 | Slnko | -26.71 | +3°40'22.1" |
Konjunkcia | 2024-08-06 01:03:52 | Mesiac | -4.72 | Venuša | -3.89 | +0°47'18.9" |
Konjunkcia | 2024-08-06 05:18:23 | Mesiac | -5.04 | Merkúr | 1.49 | +6°20'53.3" |
Opozícia | 2024-08-07 10:02:27 | Mesiac | -6.78 | Saturn | 0.72 | +179°16'27.8" |
Opozícia | 2024-08-08 08:56:22 | Mesiac | -7.70 | Neptún | 7.71 | +179°06'14.0" |
Opozícia | 2024-08-13 06:31:31 | Mesiac | -10.53 | Urán | 5.78 | +175°25'03.4" |
Opozícia | 2024-08-14 16:02:27 | Mesiac | -11.13 | Jupiter | -2.17 | +173°43'24.9" |
Opozícia | 2024-08-14 16:01:03 | Mesiac | -11.13 | Mars | 0.86 | +174°01'40.3" |
Opozícia | 2024-08-19 17:40:53 | Mesiac | -12.94 | Merkúr | 5.38 | +171°17'20.7" |
Opozícia | 2024-08-19 20:08:33 | Mesiac | -12.99 | Slnko | -26.72 | +175°42'06.9" |
Zákryt | 2024-08-21 06:07:37 | Mesiac | -12.42 | Saturn | — | — |
Opozícia | 2024-08-21 10:13:42 | Mesiac | -12.32 | Venuša | -3.88 | +179°24'28.1" |
Konjunkcia | 2024-08-21 23:49:20 | Mesiac | -12.13 | Neptún | 7.70 | +0°17'27.3" |
Konjunkcia | 2024-08-25 22:48:52 | Mesiac | -10.52 | Urán | 5.76 | +3°22'09.1" |
Konjunkcia | 2024-08-27 15:42:46 | Mesiac | -9.68 | Jupiter | -2.23 | +4°56'31.7" |
Konjunkcia | 2024-08-27 23:59:10 | Mesiac | -9.50 | Mars | 0.74 | +4°29'08.4" |
Konjunkcia | 2024-09-01 16:57:18 | Mesiac | -4.78 | Merkúr | 0.35 | +3°48'27.8" |
Dolná konjunkcia | 2024-09-03 02:36:40 | Mesiac | -2.67 | Slnko | -26.72 | +1°44'07.0" |
Opozícia | 2024-09-03 13:50:16 | Mesiac | -2.90 | Saturn | 0.59 | +179°01'39.1" |
Opozícia | 2024-09-04 15:14:38 | Mesiac | -4.58 | Neptún | 7.69 | +178°39'54.0" |
Konjunkcia | 2024-09-05 08:56:22 | Mesiac | -5.79 | Venuša | -3.88 | +1°20'34.6" |
Opozícia | 2024-09-09 10:55:53 | Mesiac | -9.32 | Urán | 5.73 | +175°13'33.5" |
Opozícia | 2024-09-11 08:42:18 | Mesiac | -10.33 | Jupiter | -2.32 | +173°54'34.1" |
Opozícia | 2024-09-12 10:55:53 | Mesiac | -10.84 | Mars | 0.63 | +174°23'02.3" |
Opozícia | 2024-09-17 09:59:38 | Mesiac | -12.62 | Merkúr | -1.27 | +179°15'33.7" |
Konjunkcia | 2024-09-17 12:30:07 | Mesiac | -12.66 | Saturn | 0.61 | +0°20'38.7" |
Zákryt | 2024-09-18 10:16:31 | Mesiac | -13.01 | Neptún | — | — |
Opozícia | 2024-09-18 06:25:53 | Mesiac | -13.06 | Slnko | -26.73 | +178°39'11.8" |
Opozícia | 2024-09-20 06:13:14 | Mesiac | -12.15 | Venuša | -3.90 | +178°17'51.0" |
Konjunkcia | 2024-09-22 08:53:33 | Mesiac | -11.32 | Urán | 5.70 | +3°58'16.6" |
Konjunkcia | 2024-09-23 22:30:35 | Mesiac | -10.66 | Jupiter | -2.41 | +5°02'18.1" |
Konjunkcia | 2024-09-25 16:05:16 | Mesiac | -9.85 | Mars | 0.47 | +4°01'25.8" |
Opozícia | 2024-09-30 16:58:42 | Mesiac | -5.90 | Saturn | 0.66 | +178°57'08.4" |
Opozícia | 2024-10-01 20:56:22 | Mesiac | -3.76 | Neptún | 7.69 | +178°39'11.5" |
Dolná konjunkcia | 2024-10-02 21:13:14 | Mesiac | -2.63 | Slnko | -26.74 | +1°05'45.1" |
Konjunkcia | 2024-10-03 00:10:25 | Mesiac | -2.68 | Merkúr | -1.54 | +2°10'17.6" |
Konjunkcia | 2024-10-05 21:49:48 | Mesiac | -6.85 | Venuša | -3.92 | +3°34'09.7" |
Opozícia | 2024-10-06 20:32:27 | Mesiac | -7.80 | Urán | 5.68 | +174°49'53.2" |
Opozícia | 2024-10-08 21:48:23 | Mesiac | -9.26 | Jupiter | -2.52 | +173°21'57.4" |
Opozícia | 2024-10-11 02:38:05 | Mesiac | -10.49 | Mars | 0.28 | +175°12'43.4" |
Konjunkcia | 2024-10-14 20:31:03 | Mesiac | -12.02 | Saturn | 0.72 | +0°47'11.4" |
Konjunkcia | 2024-10-15 18:54:01 | Mesiac | -12.33 | Neptún | 7.70 | +0°26'56.8" |
Zatmenie | 2024-10-17 13:40:25 | Mesiac | -13.16 | Slnko | -26.75 | +179°14'32.5" |
Opozícia | 2024-10-18 10:36:12 | Mesiac | -12.60 | Merkúr | -0.57 | +178°31'43.9" |
Konjunkcia | 2024-10-19 15:58:14 | Mesiac | -12.09 | Urán | 5.66 | +3°19'03.6" |
Opozícia | 2024-10-20 01:09:29 | Mesiac | -11.98 | Venuša | -3.96 | +177°19'11.5" |
Konjunkcia | 2024-10-21 11:25:25 | Mesiac | -11.40 | Jupiter | -2.61 | +5°07'49.4" |
Konjunkcia | 2024-10-23 21:38:33 | Mesiac | -10.42 | Mars | 0.21 | +3°08'55.8" |
Opozícia | 2024-10-27 18:48:52 | Mesiac | -8.44 | Saturn | 0.78 | +179°10'19.6" |
Opozícia | 2024-10-28 23:23:05 | Mesiac | -7.56 | Neptún | 7.71 | +179°02'56.1" |
Dolná konjunkcia | 2024-11-01 10:38:05 | Mesiac | -2.71 | Slnko | -26.76 | +3°37'56.0" |
Opozícia | 2024-11-02 22:49:20 | Mesiac | -4.43 | Urán | 5.64 | +175°18'16.4" |
Konjunkcia | 2024-11-03 05:23:05 | Mesiac | -4.95 | Merkúr | -0.33 | +2°24'30.6" |
Opozícia | 2024-11-04 23:11:50 | Mesiac | -7.36 | Jupiter | -2.71 | +173°50'31.0" |
Konjunkcia | 2024-11-05 01:18:23 | Mesiac | -7.45 | Venuša | -4.02 | +3°25'35.0" |
Opozícia | 2024-11-08 03:08:05 | Mesiac | -9.74 | Mars | -0.02 | +176°38'19.2" |
Konjunkcia | 2024-11-11 03:55:53 | Mesiac | -11.28 | Saturn | 0.85 | +0°16'46.3" |
Zákryt | 2024-11-12 04:21:12 | Mesiac | -11.66 | Neptún | — | — |
Opozícia | 2024-11-15 20:38:33 | Mesiac | -13.06 | Slnko | -26.77 | +176°45'13.6" |
Konjunkcia | 2024-11-15 23:49:48 | Mesiac | -13.05 | Urán | 5.64 | +3°46'55.3" |
Konjunkcia | 2024-11-17 14:34:20 | Mesiac | -12.26 | Jupiter | -2.77 | +4°39'02.1" |
Opozícia | 2024-11-17 13:38:05 | Mesiac | -12.27 | Merkúr | -0.21 | +178°40'33.3" |
Opozícia | 2024-11-18 23:00:35 | Mesiac | -11.75 | Venuša | -4.09 | +177°37'34.1" |
Konjunkcia | 2024-11-20 21:33:23 | Mesiac | -11.02 | Mars | -0.31 | +1°51'42.1" |
Opozícia | 2024-11-23 23:45:35 | Mesiac | -9.77 | Saturn | 0.91 | +179°31'17.5" |
Opozícia | 2024-11-25 04:54:57 | Mesiac | -9.23 | Neptún | 7.74 | +178°57'47.5" |
Opozícia | 2024-11-30 01:08:33 | Mesiac | -4.42 | Urán | 5.64 | +175°33'28.2" |
Dolná konjunkcia | 2024-12-01 04:24:01 | Mesiac | -2.78 | Slnko | -26.77 | +5°00'40.7" |
Opozícia | 2024-12-01 22:36:40 | Mesiac | -3.27 | Jupiter | -2.81 | +174°07'18.1" |
Konjunkcia | 2024-12-02 01:33:52 | Mesiac | -3.45 | Merkúr | 2.60 | +5°13'11.0" |
Konjunkcia | 2024-12-05 01:19:48 | Mesiac | -7.94 | Venuša | -4.20 | +2°30'53.4" |
Opozícia | 2024-12-05 18:33:23 | Mesiac | -8.58 | Mars | -0.59 | +177°49'14.4" |
Konjunkcia | 2024-12-08 09:19:20 | Mesiac | -10.27 | Saturn | 0.98 | +0°34'01.5" |
Zákryt | 2024-12-09 09:30:35 | Mesiac | -10.79 | Neptún | — | — |
Konjunkcia | 2024-12-13 09:23:33 | Mesiac | -12.21 | Urán | 5.66 | +3°16'54.4" |
Opozícia | 2024-12-14 07:08:33 | Mesiac | -12.50 | Merkúr | 0.60 | +173°21'52.1" |
Konjunkcia | 2024-12-14 17:32:55 | Mesiac | -12.65 | Jupiter | -2.80 | +4°45'14.4" |
Opozícia | 2024-12-15 10:39:29 | Mesiac | -12.94 | Slnko | -26.78 | +175°59'05.3" |
Zákryt | 2024-12-18 10:46:31 | Mesiac | -11.73 | Mars | — | — |
Opozícia | 2024-12-19 00:20:44 | Mesiac | -11.55 | Venuša | -4.31 | +178°38'37.6" |
Opozícia | 2024-12-21 11:59:38 | Mesiac | -10.67 | Saturn | 1.02 | +178°41'52.2" |
Opozícia | 2024-12-22 14:39:57 | Mesiac | -10.25 | Neptún | 7.78 | +178°20'37.2" |
Opozícia | 2024-12-27 05:06:12 | Mesiac | -7.98 | Urán | 5.68 | +175°08'36.7" |
Opozícia | 2024-12-28 22:32:27 | Mesiac | -6.05 | Jupiter | -2.75 | +174°18'32.6" |
