Úkazy

 

Slnko

             
Horná konjunkcia 2026-01-06 07:54:01 Slnko -26.78 Venuša -3.91 +0°42'08.9"
Konjunkcia 2026-01-09 10:34:20 Slnko -26.78 Mars 1.10 +0°56'22.6"
Opozícia 2026-01-10 09:42:18 Slnko -26.78 Jupiter -2.68 +179°44'30.1"
Zákryt 2026-05-14 16:00:07 Slnko -26.72 Merkúr
Zákryt 2026-05-22 16:29:38 Slnko -26.72 Urán
Konjunkcia 2026-07-29 14:14:38 Slnko -26.71 Jupiter -1.78 +0°28'28.6"
 

 

Mesiac

 
Úkaz Dátum a čas Objekt 1 Mag. 1 Objekt 2 Mag. 2 Uhlová vzdialenosť
             
Opozícia 2026-02-01 12:26:50 Mesiac -12.75 Mars 1.12 +179°05'47.2"
Opozícia 2026-02-02 10:51:12 Mesiac -12.69 Venuša -3.91 +179°25'59.2"
Opozícia 2026-02-02 13:59:38 Mesiac -12.62 Merkúr -1.22 +179°02'33.6"
Konjunkcia 2026-02-18 08:23:33 Mesiac -3.74 Venuša -3.90 +0°36'44.2"
Konjunkcia 2026-02-19 00:43:42 Mesiac -5.09 Merkúr -0.52 +0°41'17.7"
Opozícia 2026-03-02 12:33:52 Mesiac -12.48 Mars 1.06 +179°05'09.3"
Konjunkcia 2026-03-17 22:25:53 Mesiac -4.67 Mars 1.15 +0°50'26.8"
Konjunkcia 2026-06-17 23:01:59 Mesiac -7.63 Venuša -4.01 +0°40'32.4"
Opozícia 2026-07-03 18:58:42 Mesiac -11.57 Venuša -4.08 +179°40'42.6"
Konjunkcia 2026-08-12 01:18:23 Mesiac -4.01 Jupiter -1.78 +0°33'21.8"
Opozícia 2026-08-31 21:12:18 Mesiac -11.62 Venuša -4.62 +179°56'19.8"
Zákryt 2026-09-08 20:42:46 Mesiac -7.00 Jupiter
Zákryt 2026-09-14 12:10:46 Mesiac -7.60 Venuša
Opozícia 2026-09-23 07:49:20 Mesiac -11.71 Jupiter -1.85 +179°11'50.5"
Konjunkcia 2026-10-05 08:00:35 Mesiac -9.46 Mars 1.02 +0°40'51.4"
Konjunkcia 2026-10-06 12:37:37 Mesiac -8.68 Jupiter -1.89 +0°35'51.4"
Opozícia 2026-10-20 05:28:42 Mesiac -10.86 Mars 0.99 +179°39'22.3"
Opozícia 2026-10-21 02:27:18 Mesiac -11.19 Jupiter -1.95 +179°49'38.6"

 

Merkúr

 
Úkaz Dátum a čas Objekt 1 Mag. 1 Objekt 2 Mag. 2 Uhlová vzdialenosť
             
Afélium 2026-01-06 12:01:47 Merkúr -0.70 Slnko -26.78 +26°44'24.2"
Konjunkcia 2026-01-18 07:30:33 Merkúr -1.24 Mars 1.02 +0°57'42.7"
Konjunkcia 2026-01-29 14:58:26 Merkúr -1.27 Venuša -3.91 +0°40'55.3"
Perihélium 2026-02-19 11:39:38 Merkúr -0.47 Slnko -26.77 -17°37'06.1"
Najväčšia východná elongácia 2026-02-19 18:01:31 Merkúr -0.44 Slnko -26.77 +18°07'21.1"
V zastávke (začne retrográdny pohyb) 2026-02-25 17:44:44 Merkúr 0.68
V zastávke (začne prográdny pohyb) 2026-03-19 20:48:36 Merkúr 1.20
Najväčšia západná elongácia 2026-04-03 23:58:14 Merkúr 0.34 Slnko -26.74 +27°49'07.5"
Afélium 2026-04-04 12:18:32 Merkúr 0.32 Slnko -26.74 +26°44'23.7"
Konjunkcia 2026-04-20 13:30:26 Merkúr -0.17 Saturn 0.93 +0°27'40.1"
Konjunkcia 2026-05-18 01:21:39 Merkúr -1.95 Urán 5.83 +0°53'34.5"
Perihélium 2026-05-18 11:56:23 Merkúr -1.90 Slnko -26.72 -17°37'06.0"
Najväčšia východná elongácia 2026-06-15 20:23:05 Merkúr 0.51 Slnko -26.71 +24°30'59.9"
Najväčšia východná elongácia 2026-06-15 20:24:29 Merkúr 0.51 Slnko -26.71 +24°30'59.8"
V zastávke (začne retrográdny pohyb) 2026-06-29 04:07:56 Merkúr 1.85
Afélium 2026-07-01 11:33:32 Merkúr 2.30 Slnko -26.71 +26°44'23.8"
V zastávke (začne prográdny pohyb) 2026-07-23 19:22:21 Merkúr 1.99
Najväčšia západná elongácia 2026-08-02 10:49:20 Merkúr 0.14 Slnko -26.71 +19°28'06.7"
Perihélium 2026-08-14 11:11:23 Merkúr -1.18 Slnko -26.71 -17°37'05.6"
Konjunkcia 2026-08-15 12:42:16 Merkúr -1.26 Jupiter -1.79 +0°33'02.9"
Opozícia 2026-09-12 17:43:33 Merkúr -0.60 Neptún 7.68 +179°05'42.4"
Afélium 2026-09-27 10:48:32 Merkúr -0.16 Slnko -26.74 +26°44'23.7"
Najväčšia východná elongácia 2026-10-12 12:31:59 Merkúr 0.03 Slnko -26.75 +25°09'40.3"
V zastávke (začne retrográdny pohyb) 2026-10-24 13:50:49 Merkúr 0.54

Venuša

 
Úkaz Dátum a čas Objekt 1 Mag. 1 Objekt 2 Mag. 2 Uhlová vzdialenosť
             
             
Konjunkcia 2026-01-08 04:11:55 Venuša -3.91 Mars 1.03 +0°10'24.5"
Opozícia 2026-01-09 18:24:06 Venuša -3.91 Jupiter -2.68 +179°26'42.1"
Afélium 2026-01-22 19:39:05 Venuša -3.91 Slnko -26.78 +41°43'30.3"
Konjunkcia 2026-01-29 14:58:26 Venuša -3.91 Merkúr -1.27 +0°40'55.3"
Konjunkcia 2026-03-07 12:26:07 Venuša -3.90 Neptún 7.83 +0°03'59.1"
Konjunkcia 2026-03-08 14:13:26 Venuša -3.90 Saturn 0.97 +0°54'38.6"
Konjunkcia 2026-04-24 03:20:49 Venuša -3.91 Urán 5.83 +0°45'06.5"
Perihélium 2026-05-15 04:46:09 Venuša -3.93 Slnko -26.72 -41°09'44.7"
Najväčšia východná elongácia 2026-08-14 14:48:23 Venuša -4.42 Slnko -26.71 +45°53'32.0"
Afélium 2026-09-04 13:33:42 Venuša -4.66 Slnko -26.72 +41°43'28.7"
V zastávke (začne retrográdny pohyb) 2026-10-02 15:31:43 Venuša -4.75
V zastávke (začne retrográdny pohyb) 2026-10-02 15:33:29 Venuša -4.75

 

Mars

 
Úkaz Dátum a čas Objekt 1 Mag. 1 Objekt 2 Mag. 2 Uhlová vzdialenosť
             
Konjunkcia 2026-01-08 04:11:55 Mars 1.03 Venuša -3.91 +0°10'24.5"
Opozícia 2026-01-10 15:27:05 Mars 1.09 Jupiter -2.68 +179°18'47.4"
Konjunkcia 2026-01-18 07:30:33 Mars 1.02 Merkúr -1.24 +0°57'42.7"
Perihélium 2026-03-26 08:09:07 Mars 1.19 Slnko -26.75 -79°08'24.8"
Konjunkcia 2026-04-13 07:26:23 Mars 1.18 Neptún 7.83 +0°19'05.7"
Konjunkcia 2026-07-04 08:13:09 Mars 1.40 Urán 5.82 +0°06'20.2"

 

Jupiter

 
Úkaz Dátum a čas Objekt 1 Mag. 1 Objekt 2 Mag. 2 Uhlová vzdialenosť
             
Opozícia 2026-01-09 18:24:06 Jupiter -2.68 Venuša -3.91 +179°26'42.1"
Opozícia 2026-01-10 15:27:05 Jupiter -2.68 Mars 1.09 +179°18'47.4"
V zastávke (začne prográdny pohyb) 2026-03-11 03:30:01 Jupiter -2.36
Východná kvadratúra 2026-04-06 00:24:03 Jupiter -2.17 Slnko -26.74 +89°59'59.2"
Konjunkcia 2026-08-15 12:42:16 Jupiter -1.79 Merkúr -1.26 +0°33'02.9"

 

Saturn

 
Úkaz Dátum a čas Objekt 1 Mag. 1 Objekt 2 Mag. 2 Uhlová vzdialenosť
             
Konjunkcia 2026-02-20 20:58:12 Saturn 1.01 Neptún 7.82 +0°49'51.8"
Konjunkcia 2026-03-08 14:13:26 Saturn 0.97 Venuša -3.90 +0°54'38.6"
Konjunkcia 2026-04-20 13:30:26 Saturn 0.93 Merkúr -0.17 +0°27'40.1"
Západná kvadratúra 2026-07-06 12:47:14 Saturn 0.75 Slnko -26.71 +90°00'01.5"
V zastávke (začne retrográdny pohyb) 2026-07-27 23:01:39 Saturn 0.65

 

Urán

 
Úkaz Dátum a čas Objekt 1 Mag. 1 Objekt 2 Mag. 2 Uhlová vzdialenosť
             
V zastávke (začne prográdny pohyb) 2026-02-04 03:15:50 Urán 5.72
Východná kvadratúra 2026-02-16 06:02:30 Urán 5.75 Slnko -26.77 +89°59'53.2"
Konjunkcia 2026-04-24 03:20:49 Urán 5.83 Venuša -3.91 +0°45'06.5"
Konjunkcia 2026-05-18 01:21:39 Urán 5.83 Merkúr -1.95 +0°53'34.5"
Konjunkcia 2026-07-04 08:13:09 Urán 5.82 Mars 1.40 +0°06'20.2"
Západná kvadratúra 2026-08-29 00:17:49 Urán 5.73 Slnko -26.72 +90°00'00.5"
V zastávke (začne retrográdny pohyb) 2026-09-10 17:39:52 Urán 5.71

 

Neptún

 
Úkaz Dátum a čas Objekt 1 Mag. 1 Objekt 2 Mag. 2 Uhlová vzdialenosť
             
Konjunkcia 2026-02-20 20:56:53 Neptún 7.82 Saturn 1.01 +0°49'51.8"
Konjunkcia 2026-03-07 12:25:59 Neptún 7.83 Venuša -3.90 +0°03'59.1"
Konjunkcia 2026-04-13 07:26:23 Neptún 7.83 Mars 1.18 +0°19'05.7"
Západná kvadratúra 2026-06-26 00:39:33 Neptún 7.77 Slnko -26.71 +90°00'01.1"
V zastávke (začne retrográdny pohyb) 2026-07-08 00:43:30 Neptún 7.75
Opozícia 2026-09-12 17:43:33 Neptún 7.68 Merkúr -0.60 +179°05'42.4"